产品描述
油浸式变压器
S(B)系列10(11、10.5、6.3、6)kV级30~2500kVA三相油浸式无励磁调压配电变压器参数表
| 容量 (kVA) |
Uk (%) |
lo (%) |
S13-NX3系列 | S20-NX2系列 | S22-NX1系列 | ||||||
| Po(W) | Pk(W) | Po(W) | Pk(W) | Po(W) | Pk(W) | ||||||
| Dyn11/Yzn11 | Yyn0 | Dyn11/Yzn11 | Yyn0 | Dyn11/Yzn11 | Yyn0 | ||||||
| 30 | 4.0 | 1.20 | 80 | 630 | 600 | 70 | 505 | 480 | 65 | 455 | 430 |
| 50 | 4.0 | 1.04 | 100 | 910 | 870 | 90 | 730 | 695 | 80 | 655 | 625 |
| 63 | 4.0 | 0.96 | 110 | 1090 | 1040 | 100 | 870 | 830 | 90 | 785 | 745 |
| 80 | 4.0 | 0.96 | 130 | 1310 | 1250 | 115 | 1050 | 1000 | 105 | 945 | 900 |
| 100 | 4.0 | 0.88 | 150 | 1580 | 1500 | 135 | 1265 | 1200 | 120 | 1140 | 1080 |
| 125 | 4.0 | 0.88 | 170 | 1890 | 1800 | 150 | 1510 | 1440 | 135 | 1360 | 1295 |
| 160 | 4.0 | 0.80 | 200 | 2310 | 2200 | 180 | 1850 | 1760 | 160 | 1665 | 1585 |
| 200 | 4.0 | 0.80 | 240 | 2730 | 2600 | 215 | 2185 | 2080 | 190 | 1970 | 1870 |
| 250 | 4.0 | 0.72 | 290 | 3200 | 3050 | 260 | 2560 | 2440 | 230 | 2300 | 2195 |
| 315 | 4.0 | 0.72 | 340 | 3830 | 3650 | 305 | 3065 | 2920 | 270 | 2760 | 2630 |
| 400 | 4.0 | 0.64 | 410 | 4520 | 4300 | 370 | 3615 | 3440 | 330 | 3250 | 3095 |
| 500 | 4.5 | 0.64 | 480 | 5410 | 5150 | 430 | 4300 | 4120 | 385 | 3900 | 3710 |
| 630 | 4.5 | 0.48 | 570 | 6200 | 510 | 4960 | 460 | 4460 | |||
| 800 | 4.5 | 0.48 | 700 | 7500 | 630 | 6000 | 560 | 5400 | |||
| 1000 | 4.5 | 0.48 | 830 | 10300 | 745 | 8240 | 665 | 7415 | |||
| 1250 | 4.5 | 0.40 | 970 | 12000 | 870 | 9600 | 780 | 8640 | |||
| 1600 | 4.5 | 0.40 | 1170 | 14500 | 1050 | 11600 | 940 | 10440 | |||
| 2000 | 4.5 | 0.32 | 1360 | 18300 | 1225 | 14640 | 1085 | 13180 | |||
| 2500 | 4.5 | 0.32 | 1600 | 21200 | 1440 | 16960 | 1280 | 15270 | |||
S(B)系列35(38.5、37、36.5)kV级1000~6300kVA三相油浸式无励磁调压电力变压器参数表
| 容量(kVA) | Uk (%) | lo (%) | S18-NX3系列 | S20-NX2系列 | S22-NX1系列 | |||
| Po(W) | Pk(W) | Po(W) | Pk(W) | Po(W) | Pk(W) | |||
| 1000 | 6.0-14.0 | 0.52 | 900 | 10900 | 800 | 10400 | 600 | 10400 |
| 1250 | 0.44 | 1100 | 13200 | 900 | 12500 | 800 | 12500 | |
| 1600 | 0.36 | 1300 | 15800 | 1100 | 14900 | 900 | 14900 | |
| 2000 | 0.36 | 1500 | 17400 | 1400 | 16500 | 1200 | 16500 | |
| 2500 | 0.36 | 1800 | 19600 | 1700 | 17600 | 1400 | 17600 | |
| 3000 | 0.36 | 2100 | 22500 | 1900 | 20300 | 1600 | 20300 | |
| 3150 | 0.36 | 2200 | 23000 | 2000 | 20700 | 1700 | 20700 | |
| 4000 | 0.36 | 2600 | 27300 | 2300 | 24600 | 2000 | 24600 | |
| 4500 | 0.36 | 3000 | 30100 | 2600 | 27100 | 2200 | 27100 | |
| 5000 | 0.36 | 3200 | 31300 | 2800 | 28200 | 2400 | 28200 | |
| 5500 | 0.36 | 3500 | 33600 | 3000 | 30300 | 2600 | 30300 | |
| 6300 | 0.36 | 3800 | 35000 | 3400 | 31500 | 2900 | 31500 | |
获取报价