产品展示
+
  • undefined

2000kVA 非晶合金铁心干式变压器

关键词:

干式变压器

变压器

2500kva

所属分类:

产品咨询:

产品描述

干式非晶合金铁心配电变压器

容量:2500kVA及以下
公司研制的SC(B)H15/17/19系列非晶合金铁心干式变压器完全满足GB 20052-2024能效标准要求,其空载损耗较硅钢变压器降低70%,节能效果显著,运行噪音低。目前我公司生产的35kV级2500kVA非晶合金干式变压器已投入运行至今运行状况良好。

SC(B)H系列10(11、10.5、6.3、6)kV级30~2500kVA三相干式非晶铁心无励磁调压配电变压器参数表

容量(kVA) Uk (%) lo (%) SC(B)H15-NX3系列 SC(B)H17-NX2系列 SC(B)H19-NX1系列
Po(W) Pk(W)
(120℃)
Po(W) Pk(W)
(120℃)
Po(W) Pk(W)
(120℃)
30 4.0 0.60 70 710 60 640 50 640
50 4.0 0.50 90 1000 75 900 60 900
80 4.0 0.50 120 1380 100 1240 85 1240
100 4.0 0.50 130 1570 110 1415 90 1415
125 4.0 0.40 150 1850 130 1665 105 1665
160 4.0 0.40 170 2130 145 1915 120 1915
200 4.0 0.40 200 2530 170 2275 140 2275
250 4.0 0.40 230 2760 195 2485 160 2485
315 4.0 0.30 280 3470 235 3125 195 3125
400 4.0 0.30 310 3990 265 3590 215 3590
500 4.0 0.30 360 4880 305 4390 250 4390
630 4.0 0.30 420 5880 360 5290 295 5290
630 6.0 0.30 410 5960 350 5365 290 5365
800 6.0 0.30 480 6960 410 6265 335 6265
1000 6.0 0.20 550 8130 470 7315 385 7315
1250 6.0 0.20 650 9690 550 8720 455 8720
1600 6.0 0.20 760 11730 645 10555 530 10555
2000 6.0 0.20 1000 14450 850 13005 700 13005
2500 6.0 0.20 1200 17170 1020 15445 840 15445

获取报价

注意: 我们将在一个工作日内联系我们您。请注意您的电子邮件。

安全验证
立即提交

相关产品