产品描述
储能用干式变压器
容量:10000kVA及以下
公司研制的SC(B)12/14/18储能用干式变压器系列节能产品,采用公司专利技术,通过空气动力学仿真模拟,优化通风系统设计,大幅提高了变压器的散热性能,完全满足安装于尺寸有限的储能预制舱内。该系列产品已大量应用于国内多个储能电站,并得到了客户的认可和好评。
SC(B)系列10(11、10.5、6.3、6)kV级100~3150kVA三相干式无励磁调压配电变压器参数表
| 容量(kVA) | Uk (%) | lo (%) | SCB12-NX3系列 | SCB14-NX2系列 | SCB18-NX1系列 | |||
| Po(W) | Pk(W) (120℃) |
Po(W) | Pk(W) (120℃) |
Po(W) | Pk(W) (120℃) |
|||
| 100 | 4.0 | 1.50 | 320 | 1570 | 270 | 1415 | 230 | 1415 |
| 125 | 4.0 | 1.30 | 375 | 1850 | 320 | 1665 | 270 | 1665 |
| 160 | 4.0 | 1.30 | 430 | 2130 | 365 | 1915 | 310 | 1915 |
| 200 | 4.0 | 1.10 | 495 | 2530 | 420 | 2275 | 360 | 2275 |
| 250 | 4.0 | 0.90 | 575 | 2760 | 490 | 2485 | 415 | 2485 |
| 315 | 4.0 | 0.80 | 705 | 3470 | 600 | 3125 | 510 | 3125 |
| 400 | 4.0 | 0.80 | 785 | 3990 | 665 | 3590 | 570 | 3590 |
| 500 | 4.0 | 0.80 | 930 | 4880 | 790 | 4390 | 670 | 4390 |
| 630 | 4.0 | 0.70 | 1070 | 5880 | 910 | 5290 | 775 | 5290 |
| 630 | 6.0 | 0.70 | 1040 | 5960 | 885 | 5365 | 750 | 5365 |
| 800 | 6.0 | 0.70 | 1215 | 6960 | 1035 | 6265 | 875 | 6265 |
| 1000 | 6.0 | 0.70 | 1415 | 8130 | 1205 | 7315 | 1020 | 7315 |
| 1250 | 6.0 | 0.70 | 1670 | 9690 | 1420 | 8720 | 1205 | 8720 |
| 1600 | 6.0 | 0.70 | 1960 | 11730 | 1665 | 10555 | 1415 | 10555 |
| 2000 | 6.0 | 0.60 | 2440 | 14450 | 2075 | 13005 | 1760 | 13005 |
| 2500 | 6.0 | 0.60 | 2880 | 17170 | 2450 | 15455 | 2080 | 15455 |
| 3150 | 7.0 | 0.60 | 3425 | 20420 | 2915 | 18380 | 2470 | 18380 |
SC(B)系列35(38.5、37、36.5)kV级1000~25000kVA三相干式无励磁调压电力变压器参数表
| 容量(kVA) | Uk (%) | lo (%) | SCB12-NX3系列 | SCB14-NX2系列 | SCB18-NX1系列 | |||
| Po(W) | Pk(W) (120℃) |
Po(W) | Pk(W) (120℃) |
Po(W) | Pk(W) (120℃) |
|||
| 1000 | 6.0 | 0.7 | 1700 | 10400 | 1600 | 9400 | 1400 | 940 |
| 1250 | 6.0 | 0.7 | 2000 | 12700 | 1800 | 11400 | 1600 | 11400 |
| 1600 | 6.0 | 0.7 | 2300 | 15400 | 2100 | 13900 | 1900 | 13900 |
| 2000 | 6.0 | 0.6 | 2700 | 18200 | 2500 | 16400 | 2200 | 16400 |
| 2500 | 6.0 | 0.6 | 3200 | 21800 | 2900 | 19600 | 2600 | 19600 |
| 3000 | 7.0 | 0.6 | 3900 | 24000 | 3500 | 21600 | 3200 | 21600 |
| 3150 | 7.0 | 0.6 | 4300 | 24500 | 3900 | 22100 | 3500 | 22100 |
| 4000 | 8.0 | 0.6 | 5000 | 29400 | 4500 | 26500 | 4100 | 26500 |
| 4500 | 8.0 | 0.6 | 5400 | 32300 | 4900 | 29100 | 4400 | 29100 |
| 5000 | 8.0 | 0.55 | 6000 | 34900 | 5400 | 31400 | 4800 | 31400 |
| 6300 | 8.0 | 0.55 | 7100 | 40800 | 6400 | 36700 | 5700 | 36700 |
| 8000 | 9.0 | 0.45 | 8500 | 49200 | 7600 | 44300 | 6900 | 44300 |
| 10000 | 9.0 | 0.45 | 10200 | 57900 | 9100 | 52100 | 8200 | 52100 |
| 12500 | 9.0 | 0.35 | 9825 | 61850 | 10975 | 61850 | 12325 | 68775 |
| 16000 | 9.0 | 0.35 | 12100 | 75500 | 13600 | 75500 | 15300 | 84000 |
| 20000 | 10.0 | 0.3 | 14700 | 91100 | 16600 | 91100 | 18700 | 101400 |
| 25000 | 10.0 | 0.3 | 17950 | 110600 | 20350 | 110600 | 22950 | 123150 |
获取报价