产品展示
+
产品描述
储能升压一体机
储能一体机是集升压变、高低压开关设备、低压配电通讯柜、逆变器于一体的升压设备,具有结构紧凑、安装方便、集成度高的特点,具备完善的升压、控制、通讯、变流系统。是光伏电站升压设备的主要产品之一。
设计参数表
| 容量 | 参数名称 | 单位 | 10kV | 35kV | |
| 1 | 最高运行电压 | kV | 12 | 40.5 | |
| 2 | 额定频率 | Hz | 50 | 50 | |
| 3 | 额定容量 | kVA | 100-16000 | 100-16000 | |
| 4 | 工频耐压 (min) |
高压侧 | kV | 42/48 | 95/118 |
| 低压侧 | kV | 5 | 5 | ||
| 变压器 | kV | 35/5 | 85/5 | ||
| 5 | 雷电冲击 耐受电压 |
高压开关 | kV | 75/85 | 182/215 |
| 变压器 | kV | 75 | 170 | ||
| 6 | 噪声 | dB | ≤55 | ≤55 | |
| 7 | 防护等级 | IP | ≤IP54 | ≤IP54 | |
| 8 | 外壳级别 | K | 0-30 | 0-30 | |
| 9 | 长期过载能力 | 倍 | ≤1.1 | ≤1.1 | |
| 10 | 使用寿命 | 年 | 30 | 30 | |
| 11 | 外壳形式 | 欧式、美式、华式 | 欧式、美式、华式 | ||
| 12 | 外壳材质 | 冷板、波纹板、不锈钢版 | 冷板、波纹板、不锈钢版 | ||

获取报价