产品展示
+
产品描述
储能电池舱
储能电池舱是集电池监控中心、电池模块(Pack)、配电系统、暖通、消防于一体的防爆型电气成套设备,具有抗震能力强、结构强度高、防护等级高、抗腐蚀能力强、防爆性能好、安全系数高的特点。具有完善的消防报警体系、环境监控体系、门禁体系。满足各类工况需求。
设计参数表
| 容量 | 参数名称 | 单位 | 标准参数值 | |
| 1 | 舱体外壳金属材料耐盐雾时间 | h | ≥196 | |
| 2 | 舱体外壳金属材料交变湿热试验温度、时间 | ℃ | +55℃±2℃ | |
| h | ≥144 | |||
| 3 | 舱体使用寿命 | 年 | ≥30 | |
| 4 | 舱体外壳防护等级 | ≥IP54 | ||
| 5 | 舱体耐火极限 | min | ≥360 | |
| 6 | 舱体壁板外层钢板厚度 | mm | ≥2 | |
| 7 | 门板厚度 | mm | ≥45mm | |
| 8 | 舱体气压 | Pa | ≈5 | |
| 9 | 抗震性能 | 度 | ≥7 | |
| 10 | 耐火极限 | 甲类一级 | ||
| 11 | 设备环评要求 | |||
| 11.1 | 设备外噪声标准 | dB | 昼间 | 55 |
| 夜间 | 45 | |||
| 11.2 | 设备外电场强度标准 | kV/m | 4 | |
| 11.3 | 设备外磁场强度标准 | μT | 100 | |
| 12 | 设计最大风压 | N/m2 | >1000 | |
| 13 | 最大雪压 | N/m2 | >1000 | |
| 14 | 海拔高度 | 米 | ≤5000 | |
| 15 | 预制舱适用环境条件 | C5以下环境,-45°C至+50℃ | ||
| 16 | 屋顶坡度 | 平顶 | ||

获取报价